Airalo
Leé el análisis completo o mirá sus planes.
Comparativa AIRALO NOMAD
| Categoría | Gana | Por qué |
|---|---|---|
| Paquetes chicos (1-5 GB) | Airalo | Airalo marca el piso de precio en paquetes de entrada. |
| Paquetes grandes (20 GB o más) | Nomad | El precio por giga de Nomad en volumen es de los mejores del mercado. |
| Validez de los planes | Nomad | Nomad ofrece planes de 45 días; Airalo corta en 30. |
| Catálogo de destinos | Airalo | Más de 200 destinos contra un catálogo enfocado en los principales. |
| Idioma | Airalo | La app de Airalo está traducida al español; Nomad opera solo en inglés. |
Marcador: Airalo 3 — 2 Nomad
El plan con mejor precio por giga (o el ilimitado más barato) de cada proveedor en los destinos que ambos cubren:
| Destino | Airalo | Nomad |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 20 GB / 30 días — USD 42 | 10 GB / 30 días — USD 21 |
| Europa | 50 GB / 90 días — USD 100 | 10 GB / 30 días — USD 27 |
| Japón | 20 GB / 30 días — USD 26 | 20 GB / 45 días — USD 25 |
| Tailandia | 10 GB / 30 días — USD 17 | 10 GB / 30 días — USD 15 |
Leé el análisis completo o mirá sus planes.
Leé el análisis completo o mirá sus planes.
Nomad, en general: sus paquetes regionales grandes con validez de 45 días reducen la cantidad de compras y el precio por giga. Airalo recupera terreno si la ruta incluye países que Nomad no cubre.
Transparencia: si comprás a través de los enlaces de esta página podemos recibir una comisión, sin costo extra para vos. Los ganadores por categoría son análisis editorial, no publicidad: consultá nuestra metodología.